Chers concitoyens concitoyennes,
Comme vous le savez depuis notre problème d’alimentation en eau potable cet hiver suite à de gros orages, la distribution de l’eau potable est sous surveillance ainsi que le débit de la source. Je me permets aujourd’hui de vous livrer quelques chiffres que je vous laisse méditer sur les conséquences qui pourraient advenir et les décisions que je pourrais devoir prendre dans l’avenir. J’en appelle à votre civisme pour le bien être de toutes et tous.
Le maire
| 19/05/2026 15:00 | DEBIT DISTRIBUTION | 8 | m3/h |
| 19/05/2026 16:00 | DEBIT DISTRIBUTION | 13 | m3/h |
| 19/05/2026 17:00 | DEBIT DISTRIBUTION | 13 | m3/h |
| 19/05/2026 18:00 | DEBIT DISTRIBUTION | 14 | m3/h |
| 19/05/2026 19:00 | DEBIT DISTRIBUTION | 11 | m3/h |
| 19/05/2026 20:00 | DEBIT DISTRIBUTION | 16 | m3/h |
| 19/05/2026 21:00 | DEBIT DISTRIBUTION | 14 | m3/h |
| 19/05/2026 22:00 | DEBIT DISTRIBUTION | 8 | m3/h |






